株式情報(2024年8月末日現在)
株式の状況
発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 48,800,000株 |
株主数 | 44,179名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社フクゾウ | 17,132 | 36.6 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,868 | 8.3 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,082 | 4.5 |
豊島株式会社 | 2,000 | 4.3 |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND |
925 | 2.0 |
福田 三千男 | 922 | 2.0 |
アダストリア従業員持株会 | 652 | 1.4 |
JPモルガン証券株式会社 | 641 | 1.4 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 592 | 1.3 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75954口) | 444 | 0.9 |
※持株比率は自己株式(2,010千株)を控除して計算しております。
所有者別株式数分布状況
所有者 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
外国人 | 250 | 7,694 | 15.8 |
個人・その他 | 43,596 | 11,794 | 24.2 |
金融機関 | 26 | 7,423 | 15.2 |
事業会社・その他法人 | 276 | 20,019 | 41.0 |
金融商品取引業者 | 31 | 1,868 | 3.8 |
合計 | 44,179 | 48,800 | 100.0 |
※個人・その他には自己株式を含めて表示しています。
株式分割の推移
2002年4月 | 1:2 |
---|---|
2003年4月 | 1:1.5 |
2004年4月 | 1:1.2 |
2004年8月 | 1:1.5 |
2016年3月 | 1:2 |