(単位:百万円)
2018年2月期 | 2019年2月期 | 前年 同期比 増減率 (%) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 (累計) |
中間期 (累計) |
第3四半期 (累計) |
通期 | 第1四半期 (累計) |
中間期 (累計) |
第3四半期 (累計) |
通期 | ||
店舗数(店)※( )はうち海外 | 1,523 (114) | 1,524 (115) | 1,543 (120) | 1,501 (126) | 1,518 (116) | 1,485 (115) | 1,490 (105) | - | |
売上高 | 54,066 | 107,793 | 163,269 | 222,787 | 51,392 | 105,005 | 162,345 | ▲0.6 | |
営業利益 | 3,833 | 3,790 | 6,739 | 5,005 | 1,278 | 529 | 5,700 | ▲15.4 | |
経常利益 | 3,892 | 3,900 | 7,089 | 5,428 | 1,358 | 600 | 5,832 | ▲17.7 | |
当期純利益 | 5,220 | 4,794 | 6,444 | 863 | 239 | ▲554 | 3,081 | ▲52.2 | |
1株当たり当期純利益(円) | 110.97 | 101.92 | 136.99 | 18.36 | 5.08 | ▲11.79 | 65.48 | - | |
自己資本当期純利益率(%) | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | |
総資産経常利益率(%) | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | |
総資産当期純利益率(%) | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | |
売上高経常利益率(%) | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | |
総資産 | 95,422 | 96,273 | 99,199 | 91,123 | 90,218 | 88,884 | 98,959 | - | |
純資産 | 56,944 | 56,462 | 56,478 | 51,030 | 50,439 | 49,650 | 52,284 | - | |
自己資本比率(%) | 59.7 | 58.6 | 56.9 | 56.0 | 55.9 | 55.9 | 52.8 | - | |
1株当たり純資産(円) | - | - | - | 1,084.84 | - | - | - | - | |
営業活動によるキャッシュフロー | - | - | - | 10,685 | - | - | - | - | |
投資活動によるキャッシュフロー | - | - | - | ▲7,404 | - | - | - | - | |
財務活動によるキャッシュフロー | - | - | - | ▲4,629 | - | - | - | - | |
現金及び現金同等物期末残高 | - | - | - | 19,381 | - | - | - | - |
(2018年2月期末において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定(PPA:取得原価の配分)を行い、2018年2月期の第1四半期・中間期・第3四半期の実績にその結果を反映。通期の実績は変更ありません)